Nom de statistique | Description |
Member | Indique le nom et l'index de disponibilité des serveurs de la grappe. |
AvailabilityIndex | Mesure de la disponibilité actuelle d'un serveur. 0 (zéro) signifie qu'aucune ressource n'est disponible, 100 indique l'entière disponibilité du serveur. |
AvailabilityThreshold | Seuil de disponibilité actuel du serveur. Quand l'index de disponibilité est inférieur ou égal au seuil de disponibilité, le serveur passe à l'état BUSY (occupé). |
ExpansionFactor | Facteur d'expansion actuel. Cette valeur sert à calculer l'index de disponibilité. Une valeur de 1 indique que le serveur effectue les transactions en respectant son temps minimal, et 64 qu'il lui faut 64 fois plus de temps que son temps minimal pour réaliser les transactions. Par défaut, un facteur d'expansion de 64 indique que le serveur est totalement chargé et l'index de disponibilité est donc de 0 (zéro). Vous pouvez modifier le facteur d'expansion correspondant à la charge maximale du serveur dans le paramètre Server_Transinfo_Range du fichier NOTES.INI. |
OpenRedirects.Failover.Successful | Nombre de redirections réussies d'un client vers un autre membre de la grappe après échec d'ouverture d'une base de documents à l'aide d'un ID de réplique. |
OpenRedirects.Failover.Unsuccessful | Nombre de redirections ratées d'un client vers un autre membre de la grappe après échec d'ouverture d'une base de documents à l'aide d'un ID de réplique. |
OpenRedirects.FailoverByPath.Successful | Nombre de redirections réussies d'un client vers un autre membre de la grappe après échec d'ouverture d'une base de documents à l'aide d'un chemin d'accès. |
OpenRedirects.FailoverByPath.Unsuccessful | Nombre de redirections ratées d'un client vers un autre membre de la grappe après échec d'ouverture d'une base de documents à l'aide d'un chemin d'accès. |
OpenRedirects.LoadBalance.Successful | Nombre de redirections réussies d'un client vers un autre membre de la grappe après tentative d'ouverture d'une base de documents avec un ID de réplique alors que le serveur actuel est BUSY. |
OpenRedirects.LoadBalance.Unsuccessful | Nombre de redirections ratées d'un client vers un autre membre de la grappe après tentative d'ouverture d'une base de documents avec un ID de réplique alors que le serveur actuel est BUSY. |
OpenRedirects.LoadBalanceByPath.Unsuccessful | Nombre de redirections ratées d'un client vers un autre membre de la grappe après tentative d'ouverture d'une base de documents avec un chemin d'accès alors que le serveur actuel est BUSY. |
OpenRedirects.LoadBalanceByPath.Successful | Nombre de redirections réussies d'un client vers un autre membre de la grappe après tentative d'ouverture d'une base de documents avec un chemin d'accès alors que le serveur actuel est BUSY. |
OpenRequest.ClusterBusy | Nombre total de demandes client quand tous les serveurs sont BUSY. |
OpenRequest.DatabaseOutOfService | Nombre de tentatives d'un client pour ouvrir une base de documents marquée hors service sur le serveur. |
OpenRequest.LoadBalanced | Nombre de tentatives d'un client pour ouvrir une base de documents alors que le serveur est BUSY. |
PortName | Nom du port par défaut utilisé pour le trafic réseau dans la grappe. Un astérisque indique qu'il n'y a pas de port par défaut et que tout port actif peut être utilisé. |
ProbeCount | Nombre d'analyses effectuées par un serveur sur les autres membres de la grappe. |
ProbeError | Nombre de réceptions d'erreurs lors de l'analyse d'un serveur par un autre. |
ProbeTimeout(mins) | Intervalle d'exécution des analyses à l'intérieur d'une grappe.
Cette statistique ne figure pas dans le rapport de statistiques de grappe mais vous pouvez l'afficher à l'aide de la commande Show Stat ou l'ajouter au masque des rapports de statistiques de grappe. |